Χαλύβδινοι Σωλήνες – Eξαρτήματα αντλητικών συγκροτημάτων
Η Μεταλλουργία Μάνδρας παράγει χαλύβδινες σωλήνες τύπου ASTM A53 Grade B για υποβρύχιες αντλίες και πομώνες, χωρίς ραφή (Tubo) ή αφανούς ραφής (ERW/HF). Οι σωλήνες αφανούς ραφής (ERW) έχουν υποστεί θερμική κατεργασία – ανόπτηση. Όλες οι σωλήνες έχουν επικάλυψη με ειδικό βερνίκι για την μέγιστη προστασία τους από την διάβρωση.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ | ΤΥΠΟΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΟΣ | ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | ΒΑΡΟΣ | |
in | mm | mm | m | kg/m | |
2'' | 60,3 | 5,0 | NPS | 3 έως 6 | 6.8 |
2 1/2'' | 76.1 | 5,0 | NPS | 3 έως 6 | 8.8 |
3 1/2'' | 88,9 | 5,49 | NPS | 3 έως 6 | 11.5 |
4 1/2'' | 114,3 | 6,02 | NPS | 3 έως 6 | 16.7 |
5 1/2'' | 139,7 | 7,2 | NPS | 3 έως 6 | 23.2 |
6 5/8'' | 168,3 | 7,2 | NPS | 3 έως 6 | 28.2 |
8 5/8'' | 219,1 | 7,2 | NPS | 3 έως 6 | 37.1 |
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε τον πίνακα
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | ||||
ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ (TUBO) | ΑΦΑΝΟΥΣ ΡΑΦΗΣ | |||
Grade A | Grade B | Grade A | Grade B | |
Άνθρακας, max. % | 0,25 | 0.30 | 0,25 | 0.30 |
Μαγγάνιο % | 0,95 | 1.2 | 0,95 | 1.2 |
Φώσφορος, max. % | 0,05 | 0.05 | 0,05 | 0.05 |
Θείο, max. % | 0,045 | 0.045 | 0,045 | 0.045 |
Χαλκός, max. % | 0,40 | 0.40 | 0,40 | 0.40 |
Νικέλιο, max. % | 0,40 | 0.40 | 0,40 | 0.40 |
Χρώμιο, max. % | 0,40 | 0.40 | 0,40 | 0.40 |
Μολυβδαίνιο, max. % | 0,15 | 0.15 | 0,15 | 0.15 |
Βανάδιο, max. % | 0,08 | 0.08 | 0,08 | 0.08 |
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε τον πίνακα
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ | ||
ΧΩΡΙΣ ΡΑΦΗ (TUBO) ΚΑΙ ΑΦΑΝΟΥΣ ΡΑΦΗΣ | ||
Grade A | Grade B | |
Αντοχή Εφελκυσμού, min., psi (Mpa) | 48,000 (330) | 60,000 (415) |
Όριο Διαρροής, min., psi (Mpa) | 30,000 (205) | 35,000 (240) |
* 1 psi (lb/in2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895×10-2 bar |
Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να εκτυπώσετε τον πίνακα